
Foundation Name | State | Type | % of its grant dollars for underserved communities |
A Glimmer of Hope Foundation | TX | IN | 100% |
The Melville Charitable Trust | MA | IN | 98 |
Craig H. Neilsen Foundation | CA | IN | 96 |
The M.A.C. AIDS Fund | NY | IN | 96 |
The Annie E. Casey Foundation | MD | IN | 94 |
Lavelle Fund for the Blind, Inc. | NY | IN | 92 |
The Christensen Fund | CA | IN | 87 |
Marguerite Casey Foundation | WA | IN | 87 |
New York Foundation | NY | IN | 85 |
Oberkotter Foundation | PA | IN | 85 |
The Edna McConnell Clark Foundation | NY | IN | 85 |
Moriah Fund | DC | IN | 85 |
NIKE Foundation | OR | CS | 84 |
The California Wellness Foundation | CA | IN | 84 |
Phoebe Snow Foundation | CA | IN | 81 |
Gill Foundation | CO | IN | 81 |
Tiger Foundation | NY | IN | 80 |
Manoogian Simone Foundation | MI | IN | 79 |
The California Endowment | CA | IN | 79 |
The F. B. Heron Foundation | NY | IN | 78 |
IN = Independent Foundation
CS = Corporate Foundation
CM = Community Foundation
Foundation Name | State | Type | Total U.S. Dollars for underserved communities |
Bill & Melinda Gates Foundation | WA | IN | $1,007,042,186 |
Ford Foundation | NY | IN | 954,700,178 |
The Robert Wood Johnson Foundation | NJ | IN | 855,292,320 |
W. K. Kellogg Foundation | MI | IN | 662,125,024 |
The California Endowment | CA | IN | 510,565,477 |
The Annie E. Casey Foundation | MD | IN | 510,131,195 |
Open Society Foundations | NY | IN | 489,234,168 |
The Susan Thompson Buffett Foundation | NE | IN | 486,159,694 |
The Bank of America Charitable Foundation, Inc. | NC | CS | 346,795,810 |
The Kresge Foundation | MI | IN | 322,479,074 |
Walton Family Foundation, Inc. | AR | IN | 314,057,872 |
Lilly Endowment Inc. | IN | IN | 300,523,069 |
The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation | IL | IN | 296,893,603 |
The Wal-Mart Foundation, Inc. | AR | CS | 255,199,274 |
The Harry and Jeanette Weinberg Foundation, Inc. | MD | IN | 239,594,997 |
The JPMorgan Chase Foundation | NY | CS | 220,742,046 |
The Duke Endowment | NC | IN | 210,314,560 |
Silicon Valley Community Foundation | CA | CM | 207,846,323 |
Charles Stewart Mott Foundation | MI | IN | 206,618,204 |
The California Wellness Foundation | CA | IN | 201,181,500 |
IN = Independent Foundation
CS = Corporate Foundation
CM = Community Foundation