
Foundation Name | State | Type |
% of its grant dollars |
Public Welfare Foundation, Inc. | DC | IN | 77% |
Gill Foundation | CO | IN | 75 |
The Hyams Foundation, Inc. | MA | IN | 68 |
Marguerite Casey Foundation | WA | IN | 66 |
New York Foundation | NY | IN | 65 |
Jessie Smith Noyes Foundation, Inc. | NY | IN | 63 |
Carnegie Corporation of New York | NY | IN | 62 |
Arcus Foundation | NY | IN | 60 |
Robert Sterling Clark Foundation, Inc. | NY | IN | 58 |
Sea Change Foundation | CA | IN | 58 |
The Overbrook Foundation | NY | IN | 58 |
Mertz Gilmore Foundation | NY | IN | 57 |
Evelyn and Walter Haas, Jr. Fund | CA | IN | 56 |
Open Society Foundations | NY | IN | 54 |
Moriah Fund | DC | IN | 54 |
The Nathan Cummings Foundation | NY | IN | 54 |
Smith Richardson Foundation, Inc. | CT | IN | 53 |
William T. Grant Foundation | NY | IN | 53 |
The Fund for New Jersey | NJ | IN | 52 |
The Commonwealth Fund | NY | IN | 52 |
IN = Independent Foundation
Foundation Name | State | Type | Total U.S. Dollars for social justice |
Bill & Melinda Gates Foundation | WA | IN | $1,878,479,380 |
Ford Foundation | NY | IN | 1,435,363,555 |
The Robert Wood Johnson Foundation | NJ | IN | 1,107,246,658 |
W. K. Kellogg Foundation | MI | IN | 909,208,269 |
Open Society Foundations | NY | IN | 706,622,723 |
The California Endowment | CA | IN | 443,535,694 |
The William and Flora Hewlett Foundation | CA | IN | 416,194,831 |
Annenberg Foundation | CA | IN | 381,569,764 |
Carnegie Corporation of New York | NY | IN | 368,344,700 |
John S. and James L. Knight Foundation | FL | IN | 368,164,161 |
Lilly Endowment Inc. | IN | IN | 367,826,803 |
The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation | IL | IN | 332,655,776 |
The James Irvine Foundation | CA | IN | 310,443,284 |
The David and Lucile Packard Foundation | CA | IN | 293,882,675 |
The Wallace Foundation | NY | IN | 286,134,944 |
The Susan Thompson Buffett Foundation | NE | IN | 282,475,087 |
Walton Family Foundation, Inc. | AR | IN | 274,837,252 |
The Kresge Foundation | MI | IN | 247,691,881 |
The Annie E. Casey Foundation | MD | IN | 212,241,962 |
Charles Stewart Mott Foundation | MI | IN | 201,847,470 |
IN = Independent Foundation